درباره مدرس:
قربانعلی اسدی
بازرس فنی جرثقيل و ليفتراك مربي آموزش جرثقيل
- سر ممیز ثبت شده RVA در سیستم های کیفیت و ممیز سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای 18001 و سیستم مدیریت محیط زیست 14001
- دارای کارت مربی گری در زمینه آموزش اپراتوري و ریگری جرثقيل (از سازمان فني و حرفه اي کشور)
- مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار
آدرس ایمیل
asadi088@gmail.com
شماره تماس
09131359348 - 09909889348
ماموریت و بیوگرافی
سوابق تحصيلي ، كاري و آموزشي
مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي : قربانعلی اسدی
| تاريخ تولد : 1346 شماره تماس: 09131359348 | |
بازرس فني جرثقيل و ليفتراك مربي آموزش جرثقيل (سر ممیز ثبت شده RVA در سیستم های کیفیت و ممیز سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای 18001 و سیستم مدیریت محیط زیست 14001) دارای کارت مربی گری در زمینه آموزش اپراتوري و ریگری جرثقيل (از سازمان فني و حرفه اي کشور) مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی مرکز تحقیقات و تعلیمات وزارت کار | ||
تحصيلات:
| آخرين مدرك تحصيلي | رشتة تحصيلي | محل اخذ مدرك | تاريخ اتمام تحصيل |
| لیسانس | ماشین آلات کشاورزی | دانشگاه صنعتی اصفهان (معدل14.9) | 1374 |
سوابق و تجربيات كاري:
| از تاريخ | تا تاريخ | شركت / موسسه | سمت و نوع فعاليت |
| 1374 | 1377 | کشت و صنعت کارون – خوزستان | کارشناس آموزش – مربی فنی ماشین آلات و هیدرولیک |
| 1377 | 1378 | شرکت رسول ماشین– ( پروژه فولادمبارکه) | مسئول آموزش – مربی |
| 1378 | 1386 | شرکت تامکو (ارائه دهنده خدمات اجاره جرثقيل از 5 تا 350 تن) | کارشناس دفتر فنی مدیر واحد پایگاه ماشین آلات مدیر واحد بهره برداری مدیر واحد تحقیقات و برنامه ریزی مسئول کمیته ارزیابی و تعیین صلاحیت فنی اپراتورها مربی دوره های تخصصی جرثقیل و ارزیابی ریسک طراحی تدوین و استقرار سیستم بازرسی فنی جرثقیل و ماشین آلات عضو کمیته بررسی حوادث |
| 1387 | 1388 | مشاور فنی تامکو مشاوره در فوکو ترابر مشاوره در شرکت سفیران | مشاور استقرار سیستم های مدیریتی ایزو 9001-14001 و 18001 |
| 1388 | تاکنون 1399 |
مربی جرثقیل و لیفتراک | – |
سوابق آموزشي (خارج از کشور – تخصصی جرثقیل)
| نام دوره آموزشي | برگزاركننده | زمان | مدت | محل برگزاري |
| شناخت , کاربرد و نگهداری جرثقیل های بوم تلسکوپی تادانو | کار خانه تادانو | 2003 | 80 ساعت | تاکاماتسو – ژاپن |
| شناخت , کاربرد و نگهداری جرثقیل های بوم خشک سانی | کار خانه سانی | 2007 | 80 ساعت | شانگهای – چین |
مجموع : 160 ساعت
سوابق آموزشي (دوره های طی شده)
| نام دوره آموزشي | برگزاركننده | زمان برگزاري | مدت (ساعت) | محل برگزاري |
| تعمیرات گیربکس های ZF | کارخانه ولوو | 1995 | 32 | خوزستان |
| هیدرولیک مقدماتی | شرکت فستو | 1997 | 40 | تهران |
| هیدرولیک پیشرفته | شرکت فستو | 1997 | 40 | تهران |
| پنوماتیک مقدماتی | شرکت فستو | 1996 | 40 | تهران |
| پنوماتیک پیشرفته | شرکت فستو | 1996 | 40 | تهران |
| استقرار سیستم تعمیرات فراگیر (TPM) | مشاورین بهره ورساز | 1378 | 32 | اصفهان |
| کارشناسی آموزشی | خدمات علمی صنعتی | 1378 | 21 | اصفهان |
| بازرسی جوش | طلوع سیار | 2008 | 32 | اصفهان |
| بازرسي جرثقيل (سطح 2) | آكادمي توف نورد | 2010 | 16 | تهران |
| آخرین تکنولوژی های جوشکاری | مرکز هماهنگی و مدیریت | 1383 | 16 | اصفهان |
| بازرسی آسانسورهای برقی | ایستاتیس | 1391 | 24 | تهران |
| بازرسی مخازن ذخیره سازی | ناظران یکتا | 1393 | 24 | اصفهان |
| اپراتور جرثقیل متحرک | QAL | 2014 | 24 | تهران |
| کلید فولاد | فولاد پژوهان | 1394 | 8 | اصفهان |
| بازرسی چشمی جوش مدرک رسمی بین المللی | پویا صنعت | 2015 | 24 | اصفهان |
| روش های نوین تدریس | فنی و حرفه ای | 1394 | 30 | اصفهان / گواهی مهارت |
| مدیریت آموزشگاه | فنی و حرفه ای | 1394 | 80 | اصفهان / گواهی مهارت |
| جرثقیل های برجی | مرکز تحقیقات | 1395 | 16 | تهران / وزارت کار |
جمع ساعات 537
سوابق آموزشي (سیستم های ایمنی و مدیریتی ایزو)
| نام دوره آموزشي | برگزاركننده | زمان برگزاري | مدت (ساعت) | محل برگزاري |
| ارزیابی ریسک | DNV | 2004 | 16 | تهران |
| دوره جامع ایزو | سازمان مدیریت صنعتی | 1378 | 60 | اصفهان |
| ممیزی داخلی ohsas18001 | DNV | 2002 | 16 | تهران |
| استاندارد 14001 و 18001 | جهان اندیشه آپادانا | 2007 | 16 | اصفهان |
| استاندارد 17020 | QAL | 2012 | 8 | تهران |
| سرممیزی ثبت شده RVA | DNV | 2001 | 40 | تهران |
| سایر دوره های ایزو 9001و ایمنی 18001 (4 دوره) | DNV-QMI و غیره | 138 ساعت | تهران و اصفهان |
جمع ساعات 294 جمع کل : 991 ساعت
کتب و جزوات آموزشی تدوین شده:
در طی فعالیت در شرکت های ارائه دهنده خدمات جرثقيل و باربرداري تعدادی جزوات و منابع آموزشی تخصصی در رابطه با جرثقیل تدوین شده که مهمترین آنها به شرح زیر است.
| ردیف | شرح فعالیت | سال تدوین | صفحات | توضیحات |
| 1 | کتاب جداول باربرداری گزیده ای از بالابرها (جلد اول) | 1380 | 240 | چاپ شده در2000 نسخه |
| 2 | کتاب جداول باربرداری گزیده ای از بالابرها (جلد دوم) | 1384 | 170 | بصورت جزوه |
| 3 | جزوه راهنمای بکارگیری ایمن جرثقیل و ابزار باربرداری ( ترجمه “The International Crane Operation & Cargo (Handling Pocketbook” | 1384 | 96 | بصورت جزوه و فایل |
| 4 | جزوه راهنمای اپراتور جرثقیل | 1387 | 23 | بصورت جزوه و فایل- در اندازه A5 |
| 5 | آشنائی با ابزار و اسلینگ های باربرداری (سیم بکسل – تسمه – زنجیر – قلاب و..) | 1383 | 60 | بصورت جزوه و فایل |
| 6 | شناخت و کاربرد سیم بکسل | 1383 | 155 | بصورت فایل |
| 7 | تهیه گزارشات و تحلیل حوادث مربوط به جرثقیل و باربرداری (تامکو) | 1379 تا1383 | – | جزوات متعدد |
| 8 | جزوه ی تشریح نکات فنی رانندگی (ویژه رانندگان فوکو ترابر) | 1383 | 27 | بصورت جزوه و فایل- در اندازه A5 |
| 9 | جزوه راهنماي بازرسين جرثقيل | 1388 | 32 | جزوه در اندازه A4 |
| 10 | هند بوك جرثقيل ها (ترجمه) | 1389 | 120 صفحه | ترجمه |
| 11 | مجموعه اسلايد هاي آموزش ايمني جرثقيل | 1393 | 150 صفحه | اسلايد پاور پوينت |
| 12 | مشخصات فنی جرثقیل ها | 1394 | 50 | جزوه |
| 13 | اصول ریگری و اپراتوری جرثقیل | 1395 | 140 | جزوه |
| 15 | شناخت سیستم ایمنی جرثقیل های تادانو | 1396 | 30 | جزوه |
| 16 | اصول تهیه لیفتینگ پلان | 1396 | 30 | جزوه |
برخی از دوره های آموزش ارائه شده:
| نام دوره آموزشي | زمان برگزاري | مدت (ساعت) | محل برگزاري |
| شناخت و کاربرد اجزای سیستم هیدرولیک | 1376 | 40 | کشت و صنعت کارون |
| آشنائی با جداول باربرداری و ایمنی جرثقیل | 1377 | 32 | رسول ماشین (مجتمع فولاد) |
| سرویس و نگهداری سیستم هیدرولیک | 1377 | 16 | رسول ماشین (مجتمع فولاد) |
| آشنائی با جداول باربرداری و ایمنی جرثقیل | از 1378 تا 1384 | 80 | شرکت تامکو – برگزاری دوره در کارگاه مرکزی |
| آموزش های حین کار اپراتورها | 1380تا 1383 | 80 | شرکت تامکو |
| ایزو 9001 ویرایش 2000 | 1382 | 16 | فوکو ترابر |
| ارزیابی ریسک (جرثقیل و باربرداری) | 1386 | 40 | شرکت تامکو |
| ایمنی جرثقيل هاي سقفي | 1388 | 16 | نيروگاه جنوب اصفهان |
| جرثقيل هاي متحرك (ايمني ) | 1389 | 16 | شركت پاميكو –فولاد مباركه |
| كاربرد جرثقيل هاي متحرك | 1389 | 8 | شركت مپنا –طرح بهبود فرآیند پالايشگاه اصفهان |
| اپراتوری و ایمنی جرثقیل های متحرک | 1389 | 40 | شرکت تاید واتر –بندر امیر آباد |
| راه اندازی و آموزش جرثقیل های جدید کاتو مدل 2009 | 1389 | 24 | شرکت تاید واتر –بندر امیر آباد |
| راه اندازی و آموزش جرثقیل تادانو 35 تن | 1389 | 16 | سیمان مازندران |
| اپراتوری و ایمنی جرثقیل های متحرک | 1389 | 8 | فولاد چهارمحال |
| ایمنی جرثقیل های متحرک (4دوره) | 1390 | 40 | مس سرچشمه –کرمان |
| بازرسی و ایمنی جرثقیل های متحرک | 1390 | 16 | شرکت آفاق صنعت –تهران |
| بازرسی و ایمنی جرثقیل های متحرک | 1390 | 24 | مرکز تحقیقات تکنولوژی دانشگاه شریف |
| ایمنی باربردای | 1391 | 16 | آتش نشانی گرگان |
| بازرسی فنی جرثقیل های ساحلی | 1391 | 16 | ترمینال غلات بندر امام خمینی |
| بازرسی جرثقیل های متحرک | 1391 | 32 | مس سرچشمه |
| اصول ریگری جرثقیل | 1392 | 32 | نیروگاه بوشهر (2 دوره) |
| ایمنی و اپراتوری تاور کرین | 1392 | 16 | سیمان نهاوند |
| بازرسی فنی جرثقیل / سطح 1 و 2 | 1392 | 24 | حفاری شمال (امیرآباد) |
| اصول ایمنی و اپراتوری جرثقیل | 1392 | 48 | بندر عباس – شرکت ساختمان و نصب صنایع نفت |
| اصول ایمنی و ریگری جرثقیل | 1393 | 48 | ذوب آهن اصفهان از طریق جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان |
| اصول ایمنی و اپراتوری جرثقیل تاور کرین | 1395 | 16 | نجف اشرف – طرح توسعه حرم حضرت علی (ع) |
| اصول ایمنی و ریگری جرثقیل | 1394 | 32 | مروارید پارسیان (عسلویه) |
| اصول ایمنی جرثقیل سقفی | 1394 | 16 | پالایشگاه گاز فجر جم (بوشهر) |
| اپراتوری جرثقیل های برجی | 1395 | 16 | تهران |
| اصول ریگری جرثقیل | 1395 | 16 | پالایشگاه گاز فجر جم |
| اصول ایمنی جرثقیل | 1395 | 32 | مس سرچشمه / مجتمع مس خاتون آباد |
| اصول ایمنی و اپراتوری جرثقیل | 1395 | 24 | خطوط انتقال لوله و مخابرات – زنجان |
| اصول ایمنی و اپراتوری جرثقیل | 1395 | 16 | پالایشگاه پارسیان – لامرد فارس |
| اپراتوری جرثقیل متحرک | 1396 | 16 | خانگیران |
| بازرسی فنی جرثقیل | 1396 | 24 | مرکز HSE جنوب کشور – شیراز |
| اصول اپراتوری جرثقیل متحرک | 1396 | 78 | دانشکده نفت آبادان (ویژه پرسنل سپاسد) |
| مبانی ریگری جرثقیل | 1396 | 32 | نیروگاه بوشهر |
مجموع ساعات ارائه ی دوره 1014 ساعت
تعدادی از تقدیرنامه ها
| عنوان/ علت | سال | شرکت |
| همکاری و مشارکت در استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9002 ( بعنوان مسئول آموزش) | 1377 | رسول ماشین |
| مشاوره در استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 | 1381 | فوکو ترابر |
| حضور و عضویت در کمیته ی ارزیابی و تعیین صلاحیت رانندگان | 1382 | تامکو |
| مدیر شاخص در سال 1382 در شرکت تامکو | 1382 | تامکو |
| استقرار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9002 | 1379 | تامکو |
| استقرار سیستم مدیریت ایزو 14001و ایمنی18001 | 1386 | تامکو |
| مرکز آموزش نمونه کشوری | 1394 | سازمان استاندارد |
تلفن 09131359348 Email:asadi088@gmail.com 09909889348